Espressomobil
Faber
RBO Stöckl
K�hler
Rollerkabinett
b2b events
Reanmiated Bikes
Leiner - Der Leiner ist meiner.
Restaurant Heinzle
EVN
Auto Crew
Autohaus Kolm
Autoquariat
Eichinger Motoren
BMW Power-Bauer Zwettl
Pull & Eat - Food lovers on tour
ARBÖ
vegini - New times. New food.
fixit easy

OCC - Wir versichern Klassiker!

Results 1996

*.....30 seconds extra for exceeding the acceptable average speed

Rang Startnr Name Fahrzeug Zeitdifferenz
Motorräder bis 1946
1. 10 KEPPLINGER Edmund Sunbeam Modell 6 0.414 -
2. 5 BOTZNER Erwin Moto Guzzi GTV 2.301 -
3. 7 EDER Karl Puch 250 S4 2.700 +
4. 6 BRUNNER Erich BMW R 35 GS 5.456 +
5. 8 HUBMAIER Ernst Ariel 350 Red hunter 6.277 +
6. 17 MICHTNER Christian Matchless G 3 L 6.452 +
7. 4 BIRKLBAUER Karl BMW R 71 9.248 +
8. 19 STROHMAYER Johann Ardie Junior 125 13.444 +
9. 18 NADLINGER Horst Velocette KSS 13.872 +
10. 3 BIRKLBAUER Gerhard NSU OSL 28.079 +
11. 13 LEITER Erich Puch 250 T 44.884 -
12. 15 MALZNER Walter AJS H8 53.003 +
13. 12 KURZ Friedrich DKW Sport 2:23.909 +
14. 14 LÖSER Ernst NSU Quick 5:22.354 +
Motorräder bis 1954
1. 36 MISTELBAUER Erwin Puch 250 SGS 0.511 +
2. 32 LACHNIT Richard Puch 175 SV 3.450 +
3. 22 APPENAUER Josef Puch 125 T 4.577 -
4. 38 PLANK Franz Puch 125 SL 7.587 +
5. 21 AMASHAUFER Hannes Puch 250 TF 8.630 +
6. 28 KIRCHMAYER Helmut AJS Springtwin 8.846 +
7. 31 KRIVETZ Hannes Puch 175 SV 10.107 +
8. 27 KERBLER Klaus Puch 150 TL 12.603 +
9. 37 NEUMANN Rudolf Triumph Tiger 100 13.496 +
10. 24 FAHRNGRUBER Ernst Horex Regina 16.516 +
11. 41 WIESINGER Anton Puch 250 SGS 19.885 -
12. 39 PRANKNER Othmar Puch 150 TLS 20.444 +
13. 16 MARKER Erich Puch 250 TF 21.168 +
14. 40 SCHLÖGL Leopold Puch 250 SGS 22.308 -
15. 44 WINKLER Johann Puch 250 TFS 24.735 -
16. 43 WINKLER Engelbert Puch 250 SGS 27.364 -
17. 35 LIEMBERGER Erich Puch 250 TF 30.642 +
18. 34 LEITER Martin Puch 250 TF 31.828 -
19. 55 HUNGER Heinz Gillet 49 LA OHV 32.825 +
20. 29 KIRCHMAYER Waltraud BMW R 51/3 39.091 - *
21. 33 LAMPRECHT Hans Puch 250 TF 45.182 +
22. 26 HOFMANN Fritz Puch 250 SGS 1:28.730 + *
23. 25 HAUER Christoph Puch 125 Touren 1:38.698 -
Motorräder bis 1969
1. 50 GUMPOLDSBERGER Joh. Puch 250 SG 1.690 +
2. 69 STARLINGER Peter Puch 250 SGS 2.695 -
3. 66 SEITL Andreas Puch 175 SV 3.178 -
4. 65 RUBOS` Oleg Jawa 250 3.835 +
5. 46 BINDREITER Franz BMW R 69 S 3.957 +
6. 58 KRETSCHMER Hellmut AWO T 4.460 +
7. 60 LINORTNER August Moto Guzzi Lodola 4.525 +
8. 57 KIENINGER Hans Moto Guzzi V70 A 4.589 -
9. 68 SRAMEK Jaro Puch HM 4.854 +
10. 64 ROTHBERGER Herbert BMW R 23/3 5.697 +
11. 48 EISENBAUER Hermann BSA B 34 Gold Star 6.867 +
12. 75 WALDMANN Karl Adler MB- SPORT 6.905 -
13. 76 WIRTH Johann KTM R 125 Tourist 8.880 +
14. 70 STEININGER Winfried Bultaco Metralla 9.462 -
15. 73 STUNDNER Erich Puch 125 SV 14.955 +
16. 67 SEITL Rudolf NSU Max Spezial 15.915 +
17. 49 GRÜNZWEIL Walter Puch 250 TF 23.706 +
18. 61 MAYER Gerhard MV Augusta 750 23.956 -
19. 56 KERBLER Franz Puch 250 SG 24.415 +
20. 47 CICHRA Josef Puch 125 SV 26.803 +
22. 59 LINDENBERG Franz Puch 125 SVS 38.701 +
23. 71 STÖCKL Günter Puch 175 SV 39.827 -
24. 51 HAFNER Helmut BSA Gold Star Krad 1:22.972 + *
Mopeds und Motorroller
1. 80 FICHTINGER Johann Lohner 125 L 1.278 +
2. 85 MUCH Ewald Puch 125 RL 1.941 -
3. 89 TEICHMANN Heinrich Maico Maicoletta 277 2.547 -
4. 78 BLEY Erich Vespa GS 2.725 +
5. 42 WILHELM Christian Puch 150 SR 5.226 +
6. 79 EDER Cornelia Vespa 50 S 5.545 -
7. 86 MUCH Gerhard Puch 125 RL 12.057 -
8. 90 WOHLMUTH Pamela Puch 125 RL 14.483 -
9. 77 BERGER Alfred Vespa Sprint 125 17.911 -
10. 83 HAWLIK Wolfgang Lohner Sissy 22.970 -
11. 88 STEIRL Herwig Goggomobil 150 Roller 34.871 +
12. 81 GRABLOWITZ Viktor Puch 125 RL 1:24.497 +
13. 82 GRATZL Erich Puch 125 RL 1:30.106 -
14. 87 PICHLER Friedrich Puch MS 50 3:06.616 -
Beiwagengespanne
1. 103 HÖRTENHUBER Fritz BMW R 60 0.489 -
2. 111 TISCHLERITSCH Hans-Peter BMW R 60/II 1.550 -
3. 105 PARZER Johann Harley Davidson 750 6.923 +
4. 107 POWODEN Raimund BMW R 51/3 13.933 +
5. 106 PENDIT Erich Moto Guzzi S 500 24.853 +
6. 110 STURM Martina Puch 250 SG 27.679 +
7. 74 TROJAN Bernhard BMW R 50 30.211 -
8. 109 SCHURIG Frank AWO 425 T 31.937 +
9. 108 SCHOLZ Holger AWO 425 T 36.033 +
10. 101 BURATTI Leopold BMW R 51/3 39.823 +
11. 100 BURATTI Eva Puch 250 SGS 41.511 +
12. 102 FIALA Heinz Puch 250 TF 52.587 +
13. 104 KIRCHMAYER Christian Puch 250 TF 23:21.603 -
Topolino und Automobile bis 1945
1. 113 DANEREDER Franz Fiat 500 C 2.468 -
2. 119 HULTSCH Klaus Fiat Sport-Weinsberg 5.150 -
3. 115 DORNECKER Josef Fiat 500 C 6.343 +
4. 114 DISTEL Manfred Steyr Fiat 500 C 8.824 +
5. 118 HERRMANN Walter Belvedere 13.558 +
6. 121 KULT Gottfried MG PA 14.600 +
7. 120 KODIM Karl MG J2 20.240 -
8. 122 SAILER Peter Fiat 508C 52.450 +
9. 117 GREINER Manfred Hanomag 2/10 PS 16:15.471 -
Kabinenroller und Kleinwagen unter 500 ccm
1. 131 FRIESSNIG Hans Messerschmitt TG 500 0.318 -
2. 127 VETTER Wilfried FMR Messerschmitt 1.582 -
3. 130 SCHENKEL Erich Messerschmitt TG 500 8.611 +
4. 125 BUXBAUM Alfred Goggomobil 400 9.876 -
5. 133 MYLIUS Norbert Bond Minicar Mark F 11.216 +
6. 128 MYLIUS jun. Christoph Messerschmitt KR 200 31.872 -
7. 137 ZUSCZIK Gustav Goggomobil T 250 32.772 +
8. 134 STRUBREITER Martin Citroen 2CV 32.984 +
9. 135 TRAXLER Klaus Citroen 2CV AZ 33.007 +
10. 129 MYLIUS Christoph Messerschmitt KR 200 39.759 -
11. 126 FLATSCHER Simon Messerschmitt KR 200 3:14.399 +
Steyr-Puch bis 19 PS link: Ersatzteile
1. 148 WOKOUN Thomas Steyr Puch 500 D 1.026 +
2. 146 STARKL Franz Steyr Puch 500 D 1.239 -
3. 140 EDER Andreas Steyr Puch 500 D1 3.956 -
4. 143 KOLLAR Peter Steyr Puch 500 4.581 -
5. 145 POLAK Rainer Steyr Puch 500 D1 6.177 +
6. 142 KOCH Stephan Steyr Puch 500 10.811 +
7. 144 LEPS Peter Steyr Puch 500 D 13.097 +
8. 139 CICHRA Robert Steyr Puch 500 D 15.210 +
9. 147 STEPPAN Rainer Steyr Puch 500 D 18.137 -
10. 138 AUMÜLLER Adolf Steyr Puch 500 19.570 -
11. 141 HEINRICH Josef Steyr Puch 500 D 20.770 +
Kleinwagen unter 750 ccm
1. 151 HUN Lajos Fiat 500 F 0.467 -
2. 154 LUKSCH Wolfgang BMW 700 Cabrio 0.957 +
3. 156 MOZNER Geza Fiat 500 F 2.468 -
4. 155 MAIER Karin NSU Prinz 4 2.592 -
5. 161 SPLET Jürgen NSU Prinz 4 3.932 -
6. 160 ROZSA Gyula Fiat 500 6.513 +
7. 159 RAPAI Zsolt Fiat 500 F 13.805 +
8. 153 KOZMA Istvan Fiat 500 L 16.771 -
9. 157 NEMES Istvan Fiat 500 F 20.464 -
10. 152 KATZLBERGER Gerhard Citroen AMI 6 Break 29.572 -
11. 158 NEMETH Karoly Fiat 500 F 45.176 +
Steyr-Puch von 19,8 bis 25 PS link: Ersatzteile
1. 170 HAIMBERGER Norbert Steyr Puch 700 C 2.101 -
2. 167 DI SALVO Carmelo Steyr Puch 500 DL 5.245 +
3. 169 GRONEMANN Michael Steyr Puch 650 T 5.353 -
4. 173 PUHL Alfred Steyr Puch 650 T 6.141 -
5. 174 RAUSCHER Rudolf Steyr Puch 500 S 6.293 +
6. 172 MAYER Gerhard Steyr Puch 500 S 6.384 -
7. 165 ALMEDER Franz Steyr Puch 500 S 6.677 -
8. 171 MAGLIA Horst Steyr Puch 500 S 10.598 -
9. 175 WEICHSELBAUM Klaus Steyr Puch 500 S 15.695 -
10. 166 BACHER Johann Steyr Puch 650 T 16.341 -
Kleinwagen unter 1000 ccm
1. 185 NORD Manfred Honda S 800 0.153 -
2. 187 STEINMAURER Harald Morris Minor II 0.481 -
3. 186 SEIDLER Andreas Wartburg Sport 313/1 1.073 +
4. 184 MAIERHOFER Erwin Ford Anglia de luxe 1.255 +
5. 179 FÜHRER Franz Ford Anglia Super 2.450 +
6. 178 FEKECS Imre Zastava 750 5.809 +
7. 180 GLOECKNER Friedrich Saab 96 6.008 +
8. 164 LUCAS Frank Wartburg 311 7.268
9. 176 BRAUNIAS Lisi NSU 1000 TT 11.231 -
10. 177 DRÄXLER Helmuth Fiat 850 Sport-Coupe 14.810 -
11. 182 HAWLE Wilhelm NSU 1000 17.120 +
12. 181 HAHN Erich Opel Kadett A 18.119 +
13. 188 ZEILER Toni Wartburg 311 Coupe' 23.265 +
14. 183 HÖLZL Peter Fiat 850 Spider 26.341 +
Steyr-Puch Haflinger link: Ersatzteile
1. 190 CICHRA Andreas Steyr Puch 700 AP/2 1.030 +
2. 195 PREISER Manfred Steyr Puch 700 AP 4.213 +
3. 193 MÜLLNER Franz Steyr Puch 700 AP 5.892 +
4. 192 LAMPLMAIR Stefan Steyr Puch 700 AP/2 7.141 +
5. 191 FLICKER Thomas Steyr Puch 700 AP 12.652 +
6. 194 PLATZER Peter K. Steyr Puch 700 APF 30.189 +
Mini bis 1974
1. 207 PAROLINI Helmuth Mini Cooper 1000 Mk2 1.942 +
2. 205 MILLAUER Bernhard Riley Elf Mk2 3.741 +
3. 204 METZ Konrad Austin Mini Pick-up 3.945 +
4. 208 SALLOMON Peter Mini Cooper S MK1 5.369 +
5. 202 KLENKHART Sabine Austini Seven Saloon 6.043 +
6. 206 PALIK Erich Mini 850 Mk3 7.385 -
7. 198 EISENBOCK Erhart Mini Cooper 1000 Mk1 8.952 +
8. 203 MATISKA Gerda Austin Mini 850 12.313 +
9. 200 HWEZDA Michael Mini Cooper S 51.749 +
Steyr-Puch ab 27 PS link: Ersatzteile
1. 218 WÜRTL Rüdiger Steyr Puch 650 T 1.310 +
2. 214 SAM Gerald Steyr Puch 650 TR 2.799 -
3. 212 HAUER Erich Steyr Puch 650 TR I 6.611 -
4. 219 ZIENTEK Viktor Steyr Puch 500 S 31.444 -
5. 217 TUSCHEL Gerhard Steyr Puch 500 D 42.983 -
6. 215 STECKER Kurt Steyr Puch 650 TR 48.354 - *
7. 211 GAJDOS Istvan Steyr Puch 650 TR 1:08.684 - *
8. 210 CHRIST Hans Steyr Puch 650 TR 4:00.666 - *
Automobile bis 1300 ccm
1. 233 REISCHL Franz Skoda 440 1.313 +
2. 224 FISCHER Helmut Fischer Green Star 1.543 -
3. 231 MAUERLECHNER Josef Austin Healey Sprite 3.847 +
4. 227 GÄRTNER Jens Skoda Felicia 445 4.199 +
5. 237 FRANZ Volker Skoda S 450 Roadster 5.126 -
6. 235 STEFKE Ernst Austin Healey Sprite 8.495 +
7. 226 FRÖHLICH Norbert VW Typ 11 8.628 -
8. 234 SINGRABER Othmar Skoda Felicia 11.181 +
9. 238 ANDRITZ Johannes NSU Max 250 11.190 +
10. 220 BAUER Wilfried VW Typ 11 15.119 +
11. 223 FICHTINGER Elfriede VW 15 Cabrio 18.719 -
12. 221 BIEBER Ernst L. VW 24 Samba 22.386 +
13. 230 KRONSTEINER Lothar VW Typ 11 24.420 +
14. 228 HAUSKA Walter Alfa Giulietta Sprint 54.965 + *
15. 236 ULLRICH Dietmar Skoda Felicia 2:10.988 +
Disqualifiziert
199 HÜTTLER Peter Riley Elf 1:01.921
213 MAYR Herbert Steyr Puch 650 T 1:02.219
222 DANEREDER Rudolf Opel Olympia 3.470
229 KRONBERGER Gernot MG Midget MK3 1:25.518