EVN
Pull & Eat - Food lovers on tour
Kirchenwirt
Gärtnerei Hick
Faber
Reschinsky
b2b events
Leiner - Der Leiner ist meiner.
Restaurant Heinzle
AutoquariatShop
Prokschi - On the road since 2002
Espressomobil
Eichinger Motoren
Achleiten Stube
BMW Power-Bauer Zwettl
RBO Stöckl
Autohaus Teuschl Krems
Toyota Bauer
Auto Crew

OCC - Wir versichern Klassiker!

Contestants 1997

Nr. Name Club Fahrzeug Bj. ccm PS
Rumi, Roller und Mopeds
1 Erich BLEY ZV Motor Wien Vespa GS 1960 150 8,0
2 Walter BRAUNIAS OTC Testi Campion Lusso 1973 50 6,0
3 Siegfried BRUGGER ÖGHK Rumi Lusso 1952 125 5,5
4 Josef CICHRA CVW Puch 125 RL 1954 121 5,0
5 Johann FICHTINGER EÖKC Lohner 125 L 1955 124 6,1
6 Wolfgang HAWLIK OFN Lohner Sissy 60 1960 47 2,2
7 Wolfgang HUNGER MC Annaberg Simson SR 1 1955 48 1,8
8 Eduard KATZ KMVC Rumi Eichhörnchen (Formichino) 1957 125 7,0
9 Roman LUKSCH Vespa 150 GS 1962 147 8,0
10 Ewald MUCH MSOCA Puch 125 RL 1955 121 10,0
11 Gerhard MUCH MSOCA Puch 125 RL 1955 125 10,0
12 Christoph MYLIUS RRR Rumi Formichino 1962 124 8,0
13 Dr. Norbert MYLIUS RRR Rumi Scoiattolo 1955 124 6,5
14 Christoph MYLIUS jun. RRR Rumi Tourismo 1951 124 5,0
15 Erich SCHENKEL RRR Rumi Scoiattolo 1953 124 6,5
16 Gerhard SUK Rumi Formichino Sport 1960 125 8,0
17 Marcus SUK Rumi Scoiattolo 1955 125 6,5
18 Ing. Heinrich TEICHMANN Maico Maicoletta 277 1956 277 15,0
Motorräder vor 1950
19 Hannes AMASHAUFER Puch 250 TF 1949 248 12,0
20 Josef APPENAUER Puch 125 T 1947 125 5,2
21 Bernhard BAREK REC Rudge Ulster 1933 498 28,0
22 Gerhard BIRKLBAUER MVC Ausseerland Monet Goyon 1927 350 6,0
23 Karl BIRKLBAUER MVC Ausseerland Chaltorpe 1936 496 24,0
24 Hermann BÖHM Oldtimer Mönchdorf Puch 250 1930 248 6,0
25 Erich BRUNNER MRK Windrose BMW R 35 GS 1937 350 14,0
26 Karl EDER OFN Puch 250 S4 1941 248 10,5
27 Siegfried HOPFNER OTC Rohrbach Puch 500 V 1935 496 14,0
28 Hermann HUMER CZ Sport 1936 250 9,0
29 Heinz HUNGER Gillet 49 LA OHV 1949 250 12,0
30 Edmund KEPPLINGER MVC Attnang Sunbeam Modell 6 1926 498 18,0
31 Siegfried KÖSSLINGER 1.MSC Steyr DKW 200 OS 2 1929 190 4,5
32 Andreas KURZ MVC Attnang DKW E200 1928 198 4,0
33 Ing. Friedrich KURZ MVC Attnang DKW Sport 1925 206 4,5
34 Erich LEITER OCW Puch 250 T 1933 248 7,0
35 August LINORTNER MVC Ausseerland Sarolea 1929 350 9,0
36 Erich MARKER Puch 500 ZF 1931 496 14,0
37 Markus PACHNER Helyet 1929 350 4,0
38 Ing. Gernot SCHÖNLEITNER AVCA FN 500 1929 493 11,0
39 Reinhard SCHWEE MRK Windrose Gilera Saturno 1948 500 22,0
40 Andreas SEITL EÖKC Puch 250 TF 1949 248 12,0
41 Franz STERKL BMW R 23 1939 247 10,0
42 Johann STROHMAYER Ardie Junior 125 1940 123 4,4
43 Michael SVERAK OFN NSU 251 OSL 1939 250 8,0
44 Helmut TARAPEZ Puch 250 T 1929 248 6,0
45 Heinrich ZELLER OTC Rohrbach DKW 350 NZ 1940 350 11,0
Motorräder von 1950 bis 1955
46 Josef ETTENAUER EÖKC Matchless 1952 350 18,0
47 Ernst FAHRNGRUBER OFN Horex Regina 1954 400 22,0
48 Heinz FIALA Puch 250 SG 1953 248 13,8
49 Johann GUMPOLDSBERGER ÖGHK Puch 250 SG 1955 248 13,8
50 Christoph HAUER OFN Puch 125 Touren 1950 125 5,2
51 Fritz HOFMANN OTC Rohrbach Puch 250 SGS 1954 248 16,5
52 Ulrike KIENINGER OTC Puch 250 TF 1973 248 12,0
53 Manfred KÖSSLER Victoria KR 26 1955 250 15,0
54 Richard LACHNIT CVW Puch 175 SV 1954 172 10,0
55 Hans LAMPRECHT Puch 250 TF 1953 248 12,0
56 Mag. Martin LEITER OCW Puch 250 TF 1951 248 12,0
57 Johann LENTNER OFN BMW R 25/2 1952 250 12,0
58 Ernst LÖSER MC Annaberg JFA BK 350 1955 343 15,0
59 Bruno MAYRHOFER OTC Rohrbach Puch 175 SV 1955 172 10,0
60 Erwin MISTELBAUER EÖKC Puch 250 SGS 1954 248 16,5
61 Rupert MUNK Puch 250 SGS 1955 248 16,0
62 Rudolf NEUMANN MSOCA Triumph Tiger 100 1954 498 33,0
63 Franz PLANK 1.MSC-Steyr Puch 125 SL 1952 125 7,5
64 Herbert ROTHBERGER OTC Rohrbach BMW R 25/3 1955 250 13,0
65 Oleg RUBOS` Rennfahrer Veteranenverband Jawa 250 1955 248 9,0
66 Leopold SCHLÖGL Puch 250 SGS 1954 248 16,5
67 Rudolf SEITL Motorradmuseum Krems NSU Max Spezial 1955 300 21,0
68 Peter STARLINGER OTC Rohrbach Puch 250 SGS 1955 248 16,5
69 Anton WIESINGER MVC Attnang Puch 250 SGS 1955 248 20,0
70 Christian WILHELM Puch 150 TL 1953 150 6,8
71 Johann WINKLER OTC Rohrbach BMW R51/3 1954 500 24,0
Motorräder nach 1955
72 Oswin APOLONER OFN Horex Resident 1957 350 25,0
73 Manfred BAIER Horex Regina 350 1956 349 24,0
74 Franz BINDREITER Mönchdorf BMW R 69 S 1965 596 42,0
75 Helmut HAFNER ZV MOTOR BSA Gold Star Krad 1961 498 40,0
76 Ing. Eduard HORVATH BSA 500 MC Victor 1971 498 40,0
77 Karl JELL EÖKC Puch 175 SV 1956 175 10,0
78 Hans KIENINGER OCT Moto Guzzi V70 A 1967 700 50,0
79 Helmut KIRCHMAYER Motorradmuseum Krems Ariel Red hunter 1957 350 19,0
80 Wolfgang LANGER MC Annaberg JFA RT 125/3 1961 125 6,5
81 Johann LENGENFELDER Triumphclub Wien Triumph 1969 750 75,0
82 Christian PRIEWASSER IMVC Mattighofen KTM Tarzan R 125 1957 124 8,0
83 Harald RENNER Oldtimer Ottenschlag Puch 125 SVS 1956 124 8,0
84 Adolf ROLLER Puch 125 SVS 1962 124 8,0
85 Kurt SCHACHL Triumph Bonneville 1969 650 46,0
86 Georg SCHÖNLEITNER AVCA Matchless G3 LS 1956 350 19,0
87 Jaro SRAMEK Puch HM 1958 172 10,0
88 Erich STÖCKL Puch 125 SVS 1956 124 8,0
89 Günter STÖCKL Puch 175 SV 1965 172 10,0
90 Karl STOJER Horex Resident 1957 350 24,0
91 Engelbert WINKLER Puch 250 SG 1959 248 13,0
92 Johann WIRTH KTM R 125 Tourist 1957 124 6,1
Demonstrationslauf
99 Horvath CLASSICORNER CJ750 Kopie BMW R 71 1997 750 24,0
Beiwagengespanne
100 Eva BURATTI OTC Puch 250 SGS mit Beiwagen 1954 248 16,5
101 Leopold BURATTI OTC BMW R 51/3 Felberbeiwagen 1951 498 24,0
102 Christiane DENK BMW R 60 mit Felberbeiwagen 1958 598 30,0
103 Ing. Helmut DRANGEL BMW R 60/2 mit Felberbeiwagen 1966 593 30,0
104 Johannes FÜRNKRANZ Jawa 350 CZ 1960 350 18,0
105 Fritz HÖRTENHUBER OÖMVC BMW R 60/2 1966 593 30,0
106 Richard KIENINGER OCT Moto Guzzi Nuovo Falcone mit Beiwagen 1971 500 27,0
107 Christian KIRCHMAYER Motorradmuseum Krems Puch 250 TF mit Beiwagen 1950 248 12,0
108 Christian KOCH Puch 250 TF 1953 248 12,0
109 Thomas KRONSTEIN MC Annaberg AWO 425 T 1957 247 12,0
110 Reinhard NARRENHOFER Jawa 250 CZ 1957 250 12,0
111 Johann PARZER Harley Davidson WL 750 1949 750 25,0
112 Erich PEDIT OCT Moto Guzzi 500 S mit Beiwagen 1934 500 12,0
113 Raimund POWODEN OTC BMW R 51/3 mit Beiwagen 1951 498 24,0
114 Hermann RABENBAUER OTC Rohrbach BMW R 69 S 1962 600 42,0
115 Alfred SCHIEFER Triumph Bonneville 120 V 1969 650 50,0
116 Ing. Hans-Peter TISCHLERITSCH OFN BMW R 60/II mit Beiwagen 1962 598 30,0
117 Erich WEILGUNY BMW R/5 V3 500 1962 490 24,0
Automobile bis 1939 und Topolino
118 Christian BAIER Lagonda Rapier 1936 1084 46,0
119 Ing. Johannes CAP Fiat 500 C 1952 569 16,0
120 Wolfgang CÄSAR MGOC Morris Minor Saloon 1932 880 15,0
121 Manfred DISTEL OSCT Steyr Fiat 500 C Belvedere 1955 569 16,5
122 Andreas GÖD OCW,OCNT,CTF Tatra 57 B 1939 1250 25,0
123 Manfred GREINER CVW, ÖGHK Hanomag 2/10 PS 1925 502 10,0
124 Walter HERRMANN CARO Adler Trumpf 1933 1494 35,0
125 Stefan MACHACZEK Tatra-Club Austro Tatra 57A 1938 1155 19,0
Messerschmitt und Kleinwagen bis 400 ccm
126 Thilo DEICHSEL Messerschmitt KR 201 1958 191 10,0
127 Volker FRANZ MC Annaberg Velorex 16/350Roadster 1967 344 16,0
128 Hans FRIESSNIG OFN Messerschmitt TG 500 1960 500 20,0
129 Stefan GRUBER Goggomobil TS 250 Coupe 1960 247 14,0
130 Ing. Werner HEIDRICH OFN Trojan 200 1963 198 10,0
131 Ing. Heribert ISCHOVITSCH EÖKC Goggomobil TS 400 1967 398 18,5
132 Bela KULCSAR OFN Messerschmitt KR 200 1960 191 9,7
133 Hans RADL OFN Messerschmitt KR 200 1960 191 9,7
134 Wilfried VETTER Messerschmitt-Club-Deutschland FMR Messerschmitt KR 200 1960 191 9,7
135 Siegfried VONGEHR Messerschmitt-Club-Deutschland Messerschmitt KR 200 1962 191 10,0
Steyr Puch von 16 bis 19 PS link: Ersatzteile
136 Franz ALMEDER EÖKC Steyr Puch 500 1958 493 16,0
137 Dr. Adolf AUMÜLLER EÖKC Steyr Puch 500 1958 493 16,0
138 Robert CICHRA CVW Steyr Puch 500 D 1959 493 16,0
139 Anna HEINRICH EÖKC Steyr Puch 500 D 1961 493 16,0
140 Ernst HOFSTÄTTER Castrol-Racing Steyr Puch 500 D 1959 493 16,0
141 Stephan KOCH EÖKC Steyr Puch 500 1959 493 16,0
142 Peter LEPS IG-PONTON Steyr Puch 500 D 1969 493 18,0
143 Otto SCHERZ ÖGHK Steyr Puch 500 D 1965 493 16,0
144 Martin SCHWARZ Steyr Puch 500 D 1964 493 16,0
145 Franz STARKL EÖKC Steyr Puch 500 D 1967 493 16,0
146 Rainer STEPPAN CVW Steyr Puch 500 D 1966 493 16,0
147 Thomas WOKOUN EÖKC Steyr Puch 500 D 1965 493 16,0
Kleinwagen bis 700 ccm
148 Gabriela CHUDACZEK EÖKC BMW 700 Limousine 1960 697 35,0
149 Josef FINK BMW 700 1961 697 30,0
150 Lajos HUN Club 500 Hungary Fiat 500 F 1968 500 18,0
151 Wolfgang LUKSCH EÖKC BMW 700 Cabrio 1964 697 40,0
152 Geza MOZNER Club 500 Hungary Fiat 500 F 1965 500 18,0
153 Karoly NEMETH Club 500 Hungary Fiat 500 Kombi 1971 499 18,0
154 Zsolt RAPAI Club 500 Hungary Fiat 500 F 1966 500 18,0
155 Wim SCHEIDHAUER MC Annaberg Trabant P 500 1961 498 23,0
156 Hedwig SPLET EÖKC, Sammlung Splet NSU Prinz 4 1966 598 30,0
157 Jürgen SPLET EÖKC, Sammlung Splet NSU Prinz II 1961 583 20,0
158 Martin STRUBREITER OECC Citroen 2CV 1969 425 16,0
159 Klaus TRAXLER 2CV Club Linz Citroen 2CV AZ 1963 425 16,0
160 Wolfgang WENKO Citroen 2CV 1964 425 16,0
Steyr Puch von 19,8 bis 25 PS und Haflinger link: Ersatzteile
161 Andreas CICHRA CVW Steyr Puch 700 AP/2 1964 643 24,0
162 Carmelo DI SALVO Steyr Puch 500 DL 1961 493 19,8
163 Erich KLEINA Steyr Puch 500 S 1968 493 19,8
164 Horst MAGLIA EÖKC Steyr Puch 500 S 1970 493 19,8
165 Gerhard MAYER Steyr Puch 500 S 1968 500 19,8
166 Franz MÜLLNER Steyr Puch 700 AP 1960 643 22,0
167 Peter PLATZER EÖKC Steyr Puch 703 APF 1967 643 27,0
168 Rainer POLAK Steyr Puch 500 DL 1960 493 19,8
169 Manfred PREISER EÖKC Steyr Puch 700 AP 1973 643 27,0
170 Rudolf RAUSCHER EÖKC Steyr Puch 500 S 1971 493 19,8
171 Gabor TOTH Club 500 Hungary Steyr Puch 700 C 1963 643 25,0
Kleinwagen bis 1000 ccm
172 Mag. Michael CZERNY Austin A 35 Saloon 1959 948 34,0
173 Jürgen DITTRICH Auto Union DKW 1000 SP 1965 998 50,0
174 Helmuth DRÄXLER EÖKC Steyr Fiat 850 Sport Coupe 1969 903 51,0
175 Imre FEKECS Club 500 Hungary Zastava 750 1969 767 29,0
176 Jürgen HARTMANN Fiat 850 Sport Coupe 1969 903 52,0
177 Wilhelm HAWLE OFN NSU 1000 1969 996 40,0
178 Eberhard KRONSTEIN MC Annaberg Framo-Barkas KleinLKW 1960 900 28,0
179 Manfred NORD Honda S 800 1969 791 67,0
180 Christian RAUCH EÖKC, Sammlung Splet NSU 1000 C 1971 996 40,0
181 Andreas SEIDLER MC Annaberg Wartburg 312 Camping Sport 1966 998 45,0
182 Herbert SERLOTH Renault 4CV 1958 747 19,0
183 Janos SIKLOSI Club 500 Hungary Zastava 750 1969 767 26,0
184 Harald STEINMAURER ÖGHK Morris Minor II 1954 800 30,0
185 Andras` TA'NCZOS Club 500 Hungary Zastava 750 1969 767 26,0
186 Elger Felix THIERS Wartburg 311/2 1958 999 45,0
Steyr Puch ab 27 PS link: Ersatzteile
187 Hans CHRIST EÖKC Steyr Puch 650 T 1968 660 30,0
188 Elfriede FICHTINGER EÖKC Steyr Puch 650 TR 1964 660 30,0
189 Istvan GAJDOS Club 500 Hungary Steyr Puch 650 TR 1963 660 40,0
190 Erich HAUER EÖKC Steyr Puch 650 TR 1967 660 27,0
191 Alfred PUHL EÖKC Steyr Puch 650 T 1963 660 35,0
192 Thomas ROTHBAUER EÖKC Steyr Puch 500 S 1970 660 40,0
193 Dipl.Ing. Gerald SAM EÖKC Steyr Puch 650 TR 1968 660 40,0
194 Kurt STECKER EÖKC Steyr Puch 650 TR 1968 660 40,0
195 Norbert TOMASCHEK EÖKC Steyr Puch 500 S 1969 680 30,0
196 Gerhard TUSCHEL EÖKC Steyr Puch 500 D 1967 660 35,0
197 Heinz WOHLKÖNIG PuchAutoclub Graz Steyr Puch 650 T 1964 660 27,0
198 Rüdiger WÜRTL EÖKC Steyr Puch 650 T 1968 660 30,0
199 Michael ZISCHKA EÖKC Steyr Puch 500 S 1969 660 30,0
Mini bis 1974
200 Erwin ANTHOFER Österr. Minifreunde Austin Mini Countryman 1964 848 31,0
201 Sabine BREYER ESCC Austin Mini Seven Saloon 1966 848 31,0
202 Werner DOLEZAL Österr. Minifreunde Innocenti Cooper 1974 1275 75,0
203 Erhart EISENBOCK Österr. Minifreunde Austin Mini Cooper 1000 Mk1 1964 998 55,0
204 Harald FISCHER Österr. Minifreunde Austin Mini Cooper S Mk2 1968 1275 76,0
205 Michael HWEZDA Österr. Minifreunde Austin Mini Cooper Mk1 1966 998 55,0
206 Walter KAMPER Österr. Minifreunde Innocenti Cooper 1974 1275 70,0
207 Karin KLIER Austin Mini Cooper 1966 998 55,0
208 Gerda MATISKA Österr. Minifreunde Austin Mini Cooper 850 Mk3 1974 848 31,0
209 Erich PALIK Österr. Minifreunde Austin Mini 1000 Mk3 1974 998 36,0
210 Helmuth PAROLINI Österr. Minifreunde Austin Mini Cooper Pick up 1972 998 36,0
211 Alexander PREDL Österr. Minifreunde Austin Mini 1275 GT 1974 1275 55,0
212 Peter SALLOMON Österr. Minifreunde Austin Mini Cooper S Mk1 1963 1275 76,0
213 Walter VORREITER Österr. Minifreunde Austin Mini Cooper S Mk1 1965 1275 78,0
Gästeklasse Automobile bis 1300 ccm
214 Dipl.Ing. Wolfgang BUCHTA Austro Classic Amphicar 770 1964 1147 47,0
215 Johann FICHTINGER EÖKC VW Typ 15 Cabrio 1963 1192 34,0
216 Helmut FISCHER ÖMVC, 1.MSC-Steyr Fischer Green Star Sport 1950 1290 80,0
217 Jens GÄRTNER Felicia Club Praha Skoda Felicia 445 Cabrio 1959 1221 50,0
218 Josef GARTNER EÖKC Triumph Spitfire MkIII 1965 1296 68,0
219 Richard KASTNER Steyr Fiat 1100 D 1964 1221 50,0
220 Gernot KRONBERGER MGOC MG Midget MK3 1967 1275 70,0
221 Lothar KRONSTEINER EÖKC VW Typ 11 1969 1192 40,0
222 Hans LEBSINGER Steyr Fiat 1100 RI 1967 1089 48,0
223 Erwin MAIERHOFER KARO Club NSU 1200 C 1968 1177 55,0
224 Josef MAUERLECHNER OÖMVC Austin Healey Sprite 1965 1098 61,0
225 Dr. Albin MISCHKOUNIG OV Blindenmarkt Austin Healey 1965 1098 48,0
226 Franz REISCHL Skoda 440 1957 1089 40,0
227 Ernst RÖSLER EÖKC Steyr Fiat 1100 R 1958 1089 43,0
228 Josef STADTHERR Steyr Fiat 1100 1951 1089 34,0
229 Rupert TRINGL Opel Kadett B 1967 1078 45,0
230 Otto VOGL K.D.K.F Wien VW Typ 11 1959 1192 30,0